DAFTAR PARAMETER KUALITAS AIR DAN TARIF BIAYA PENGUJIAN
NO. | PARAMETER | TARIF BIAYA (RP) | METODE PENGUJIAN | KET |
|---|---|---|---|---|
1 | Bau | 2500 | Organeleptis |
|
2 | Rasa | 2500 | Organeleptis |
|
3 | Suhu | 2500 | SNI 06-6989.23-2005 |
|
4 | Warna | 17000 | Organeleptis |
|
5 | DHL/Daya Hantar Listrik | 15000 | SNI 06.6989.1-2004 |
|
6 | TSS/Zat Tersuspensi | 20000 | SNI 06-6989.3-2004 |
|
7 | TDS/Zat Padat terlarut | 15000 | Konduktivitimetri |
|
8 | Kekeruhan | 15000 | Turbidimetri |
|
9 | Besi | 39000 | Spektrofotometri |
|
10 | Mangan | 37000 | Spektrofotometri |
|
11 | Timbal | 37000 | Spektrofotometri |
|
12 | Tembaga | 37000 | Spektrofotometri |
|
13 | COD | 35000 | SNI 06-6989.2-2004 |
|
14 | BOD | 35000 | SNI 6989.72_2009 |
|
15 | Fenol | 27000 | Spektrofotometri |
|
16 | Sianida | 32500 | Spektrofotometri |
|
17 | Flourida | 27000 | Spektrofotometri |
|
18 | Cadmium | 37000 | Spektrofotometri |
|
19 | Nitrat | 27000 | Spektrofotometri |
|
20 | Nitrit | 27000 | Spektrofotometri |
|
21 | pH | 10000 | SNI 06-6989.11-2004 |
|
22 | Sulfat | 20000 | Spektrofotometri |
|
23 | Sulfida | 27000 | Spektrofotometri |
|
24 | DO/Oksigen Terlarut | 20000 | Titrimetri |
|
25 | Amoniak | 34000 | Spektrofotometri |
|
26 | Sisa Klor | 17000 | Spektrofotometri |
|
27 | Phospat | 27000 | Spektrofotometri |
|
28 | MPN Coliform | 100000 | Metode MPN |
|
29 | MPN Coli Tinja | 100000 | Metode MPN |
|
30 | E.Coli | 100000 | Metode MPN |
|
